33BYA Series
| 综合机能参数 |
| 绕组陆续方式::: | YWE |
| 霍尔散布角度::: | 120 Deg. Electrical angle |
| 径向间隙::: | 0.02mm /450g |
| 轴向间隙::: | 0.08mm /450g |
| 径向最大接受力::: | 2N @ 10mm from the flange |
| 轴向最大接受力::: | 10N |
| 绝缘等级::: | B |
| 介电强度::: | 500VDC for one minute |
| 绝缘电阻::: | 100MΩ min., 500VDC |
| 综合机能参数 |
| 绕组陆续方式::: | YWE |
| 霍尔散布角度::: | 120 Deg. Electrical angle |
| 径向间隙::: | 0.02mm /450g |
| 轴向间隙::: | 0.08mm /450g |
| 径向最大接受力::: | 2N @ 10mm from the flange |
| 轴向最大接受力::: | 10N |
| 绝缘等级::: | B |
| 介电强度::: | 500VDC for one minute |
| 绝缘电阻::: | 100MΩ min., 500VDC |
| 机能数据 |
| 型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
| Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
| 33BYA036B150X-01 | 4 | 3 | 24 | 15000 | 14.16 | 11.8 | 18.5 | 35.4 |
| 33BYA036B200X-01 | 24 | 20000 | 14.16 | 11.8 | 25 | 35.4 | ||
| 33BYA036A200X-01 | 12 | 20000 | 14.16 | 11.8 | 25 | 35.4 |
| 型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 动弹惯量 | 电机 长度 | 电压领域 | 转速领域 | 重量 |
| Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
| 33BYA036B150X-01 | 3 | 11.8×10-3 | 1.5 | 2.33 | 36 | 12~24 | 4000~22000 | 0.1 |
| 33BYA036B200X-01 | 4.05 | 9×10-3 | 1.09 | 2.33 | 0.1 | |||
| 33BYA036A200X-01 | 8.1 | 4.5×10-3 | 0.54 | 2.33 | 0.1 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |